ROZMIARÓWKA PALM ANGELS
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ KOSZULEK
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | TALIA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 |
| S | 91-96 | 76-81 |
| M | 96-101 | 81-86 |
| L | 101-106 | 86-91 |
| XL | 106-111 | 91-96 |
KOSZULKI PALM ANGELS POSIADAJĄ LUŹNIEJSZY STREETWEAROWY KRÓJ. ZALECAMY WYBÓR STANDARDOWEGO ROZMIARU. DLA BARDZIEJ DOPASOWANEGO EFEKTU MOŻNA WYBRAĆ ROZMIAR MNIEJSZY.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ BLUZ
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | TALIA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 |
| S | 91-96 | 76-81 |
| M | 96-101 | 81-86 |
| L | 101-106 | 86-91 |
| XL | 106-111 | 91-96 |
BLUZY PALM ANGELS ZAZWYCZAJ WYPADAJĄ TRUE TO SIZE. JEŚLI CHCESZ UZYSKAĆ CHARAKTERYSTYCZNY LUŹNIEJSZY FIT MARKI, WYBIERZ SWÓJ STANDARDOWY ROZMIAR.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ SPODNI
| ROZMIAR | PAS (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XS | 76-80 | 44 |
| S | 80-84 | 46 |
| M | 84-88 | 48 |
| L | 88-92 | 50 |
| XL | 92-96 | 52 |
SPODNIE PALM ANGELS POSIADAJĄ REGULARNY LUB LEKKO LUŹNY KRÓJ. W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW ZALECAMY WYBÓR SWOJEGO STANDARDOWEGO ROZMIARU.







