ROZMIARÓWKA TRAPSTAR
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ KOSZULEK
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 44 |
| S | 91-96 | 46 |
| M | 96-101 | 48 |
| L | 101-106 | 50 |
| XL | 106-111 | 52 |
| XXL | 111-116 | 54 |
KOSZULKI TRAPSTAR ZAZWYCZAJ WYPADAJĄ TRUE TO SIZE. JEŚLI PREFERUJESZ LUŹNIEJSZY STREETWEAROWY FIT, MOŻESZ WYBRAĆ ROZMIAR WIĘKSZY.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ BLUZ
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 44 |
| S | 91-96 | 46 |
| M | 96-101 | 48 |
| L | 101-106 | 50 |
| XL | 106-111 | 52 |
| XXL | 111-116 | 54 |
BLUZY TRAPSTAR POSIADAJĄ CHARAKTERYSTYCZNY STREETWEAROWY FIT. WIĘKSZOŚĆ MODELI WYPADA TRUE TO SIZE, DLATEGO ZALECAMY WYBÓR STANDARDOWEGO ROZMIARU.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ KURTEK
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XS | 86-91 | 44 |
| S | 91-96 | 46 |
| M | 96-101 | 48 |
| L | 101-106 | 50 |
| XL | 106-111 | 52 |
| XXL | 111-116 | 54 |
KURTKI TRAPSTAR IRONGATE ORAZ SHOOTERS WYPADAJĄ STANDARDOWO. JEŚLI PLANUJESZ NOSIĆ POD KURTKĄ GRUBSZĄ BLUZĘ, MOŻESZ WYBRAĆ ROZMIAR WIĘKSZY.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ SPODNI
| ROZMIAR | PAS (CM) | ODPOWIEDNIK JEANS |
|---|---|---|
| XS | 71-76 | 28-29 |
| S | 76-81 | 30-31 |
| M | 81-86 | 32-33 |
| L | 86-91 | 34-35 |
| XL | 91-96 | 36-37 |
| XXL | 96-101 | 38-40 |
SPODNIE TRAPSTAR WYPADAJĄ TRUE TO SIZE. JEŚLI PREFERUJESZ BARDZIEJ LUŹNY KRÓJ, WYBIERZ ROZMIAR WIĘKSZY.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ SPODENEK
| ROZMIAR | PAS (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XS | 71-76 | 44 |
| S | 76-81 | 46 |
| M | 81-86 | 48 |
| L | 86-91 | 50 |
| XL | 91-96 | 52 |
| XXL | 96-101 | 54 |
SPODENKI TRAPSTAR POSIADAJĄ REGULARNY STREETWEAROWY FIT I W WIĘKSZOŚCI MODELI WYPADAJĄ ZGODNIE Z ROZMIARÓWKĄ PRODUCENTA.






