ROZMIARÓWKA DIOR
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ BUTÓW
| EU | UK | US | DŁUGOŚĆ STOPY (CM) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 3 | 22.0 |
| 35.5 | 2.5 | 3.5 | 22.3 |
| 36 | 3 | 4 | 22.7 |
| 36.5 | 3.5 | 4.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 5 | 23.3 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 23.7 |
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 24.3 |
| 39 | 6 | 7 | 24.7 |
| 39.5 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 40 | 7 | 8 | 25.3 |
| 40.5 | 7.5 | 8.5 | 25.7 |
| 41 | 8 | 9 | 26.0 |
| 41.5 | 8.5 | 9.5 | 26.3 |
| 42 | 9 | 10 | 26.7 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 27.0 |
| 43 | 10 | 11 | 27.3 |
| 43.5 | 10.5 | 11.5 | 27.7 |
| 44 | 11 | 12 | 28.0 |
| 44.5 | 11.5 | 12.5 | 28.3 |
| 45 | 12 | 13 | 28.7 |
| 45.5 | 12.5 | 13.5 | 29.0 |
| 46 | 13 | 14 | 29.3 |
MODELE DIOR B22, B27, B30, CD ICON ORAZ DIOR EXPLORER NAJCZĘŚCIEJ WYPADAJĄ TRUE TO SIZE. JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ POMIĘDZY DWOMA ROZMIARAMI, ZALECAMY WYBÓR WIĘKSZEGO ROZMIARU DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU.







