ROZMIARÓWKA BALENCIAGA
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ KOSZULEK
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | TALIA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 68-72 |
| S | 88-92 | 72-76 |
| M | 92-96 | 76-80 |
| L | 96-102 | 80-86 |
| XL | 102-108 | 86-92 |
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ BLUZ
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | TALIA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 84-88 | 68-72 |
| S | 88-92 | 72-76 |
| M | 92-96 | 76-80 |
| L | 96-102 | 80-86 |
| XL | 102-108 | 86-92 |
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ SPODNI
| ROZMIAR | PAS (CM) | BIODRA (CM) |
|---|---|---|
| XS | 68-72 | 84-88 |
| S | 72-76 | 88-92 |
| M | 76-80 | 92-96 |
| L | 80-86 | 96-102 |
| XL | 86-92 | 102-108 |
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ BUTÓW
| EU | UK | US | DŁUGOŚĆ STOPY (CM) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 6 | 25.0 |
| 40 | 6 | 7 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 27.0 |
| 43 | 9 | 10 | 28.0 |
| 44 | 10 | 11 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12 | 29.5 |
| 46 | 12 | 13 | 30.0 |
MODELE BALENCIAGA, SZCZEGÓLNIE TRIPLE S, TRACK ORAZ RUNNER, CZĘSTO WYPADAJĄ WIĘKSZE NIŻ STANDARDOWE OBUWIE. W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW ZALECA SIĘ WYBÓR O JEDEN ROZMIAR MNIEJSZEGO NIŻ NOSZONY NA CO DZIEŃ.









