ROZMIARÓWKA AMI
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ KOSZULEK
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XXS | 84-88 | 42 |
| XS | 88-92 | 44 |
| S | 92-96 | 46 |
| M | 96-100 | 48 |
| L | 100-106 | 50 |
| XL | 106-112 | 52 |
| XXL | 112-118 | 54 |
KOSZULKI AMI PARIS POSIADAJĄ REGULARNY LUB LEKKO OVERSIZE KRÓJ W ZALEŻNOŚCI OD KOLEKCJI. W WIĘKSZOŚCI MODELI ZALECA SIĘ WYBÓR STANDARDOWEGO ROZMIARU.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ BLUZ
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XXS | 84-88 | 42 |
| XS | 88-92 | 44 |
| S | 92-96 | 46 |
| M | 96-100 | 48 |
| L | 100-106 | 50 |
| XL | 106-112 | 52 |
| XXL | 112-118 | 54 |
BLUZY AMI PARIS POSIADAJĄ ELEGANCKI, LEKKO LUŹNY KRÓJ. DLA UZYSKANIA FITU ZGODNEGO Z ZAŁOŻENIAMI MARKI ZALECA SIĘ WYBÓR STANDARDOWEGO ROZMIARU.
SPRAWDŹ ROZMIARÓWKĘ SWETRÓW
| ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | ODPOWIEDNIK EU |
|---|---|---|
| XXS | 84-88 | 42 |
| XS | 88-92 | 44 |
| S | 92-96 | 46 |
| M | 96-100 | 48 |
| L | 100-106 | 50 |
| XL | 106-112 | 52 |
| XXL | 112-118 | 54 |
SWETRY AMI PARIS WYPADAJĄ TRUE TO SIZE I SĄ PROJEKTOWANE W STYLU SMART CASUAL. JEŚLI PREFERUJESZ BARDZIEJ DOPASOWANY KRÓJ, MOŻESZ WYBRAĆ ROZMIAR MNIEJSZY.









